MIRACULUS

  • СОСТАВ
  • ОПРОСЫ
  • ФОРУМЫ
  • ГАЛЕРЕЯ

  • Статьи клана

    • О НАС>>>
    • СТРУКТУРА КЛАНА>>>
    • БОИ>>>
      • Войны
      • Ивенты
        • Ивент Портал Времён
        • Ивент Портал Времён второй
        • Ивент Портал времён третий
        • Ивент Портал времён четвёртый
        • Ивент Склеп: итоги
        • Ивент Стена
          • Благодарность
        • Наборы армий на ивент Портал Времен.
      • Турниры
      • Тренировочные бои
      • Опыт боёв
      • Тактические хитрости
      • Боевой Устав
      • Бои ПвП
      • Бои в Гильдии Воров
      • Бои в Гильдии Тактиков
      • Время боёв
      • Использование чата для формирования троек
      • Компенсации затрат на арты
      • Лучшие бойцы
      • Обеспечение защит
      • Чат клана
    • ПРОЧИЕ СТАТЬИ>>>
    • Чёрный список ИКБК
    • ЭКОНОМИКА>>>
Главная » БОИ>>> » Ивенты

Ивент Стена

Опубликовано глава клана Vizrail в Втр, 12/22/2009 - 21:38

Результаты 1-го этапа битвы со стеной 2009 г.

Итоговые результаты подводились по рейтингу (Р.), т.е. по занятому месту среди соклановцев. Вычисляли средний рейтинг за % побед и за количество боёв. Поэтому имело значение и качество боёв, и их количество.

№ Ник Бои Победы % побед Р.%побед Р.боёв Ср.рейтинг
1 clie 37 19 51,35 9 7 8
2 Ove_8 38 19 50 10 6 8
3 -МилоСердный- 22 17 77,27 1 29 15
4 Attronax 23 13 56,52 8 25 16,5
5 DRAGON_INFYRNO 37 15 40,54 25 8 16,5
6 Nerine 26 12 46,15 17 18 17,5
7 willa-riba 52 20 38,46 33 4 18,5
8 Psiker 21 12 57,14 7 31 19
9 BLOODBER 30 12 40 26 13 19,5
10 MuHbeH 64 24 37,5 38 1 19,5
11 Серафим_Габриэл 34 13 38,24 37 10 23,5
12 Диодорис 58 20 34,48 44 3 23,5
13 Fimmy 21 10 47,62 16 32 24
14 aleksvega 23 10 43,48 22 26 24
15 Ace_Yarik 22 10 45,45 19 30 24,5
16 Regresso_ 15 9 60 4 47 25,5
17 Unit1 26 10 38,46 34 19 26,5
18 sepultur 21 9 42,86 23 33 28
19 MaxVeber 60 19 31,67 54 2 28
20 Yaropolkk 23 9 39,13 31 27 29
21 Gon4arobotan  20 8 40 27 34 30,5
22 убийца-тьмы 24 9 37,5 39 22 30,5
23 бетеша 27 9 33,33 45 17 31
24 KingStark 25 9 36 43 20 31,5
25 Ведьмак_Герольд 17 7 41,18 24 40 32
26 JeTT96 12 8 66,67 2 63 32,5
27 abbadon666 40 12 30 61 5 33
28 Black_Elfic 18 7 38,89 32 38 35
29 _EXTEZY_ 37 11 29,73 62 9 35,5
30 TVLarina 10 6 60 5 70 37,5
31 kunfyts 13 6 46,15 18 57 37,5
32 Перш 15 6 40 29 48 38,5
33 4empion-forever 15 6 40 28 49 38,5
34 аидик 32 9 28,13 69 12 40,5
35 VLA-ST-ELIN 18 6 33,33 46 39 42,5
36 kuligula 24 7 29,17 65 23 44
37 ChuaOi 24 7 29,17 64 24 44
38 Михыч 28 7 25 73 15 44
39 Pavellllllll 28 7 25 72 16 44
40 Dark_Spirit_17 19 6 31,58 55 37 46
41 дикаая 8 4 50 12 81 46,5
42 дикаая 8 4 50 11 82 46,5
43 Хацуе 13 5 38,46 36 58 47
44 maksimbel 13 5 38,46 35 59 47
45 Molekula 9 4 44,44 21 74 47,5
46 --Sashok-- 9 4 44,44 20 75 47,5
47 VagaBonds 29 7 24,14 82 14 48
48 Lucefer75 23 6 26,09 71 28 49,5
49 Skies24 16 5 31,25 57 45 51
50 amtani 16 5 31,25 56 46 51
51 dangkhanh 5 3 60 6 98 52
52 EL_NINHO666 17 5 29,41 63 41 52
53 Vizrail 34 5 14,71 94 11 52,5
54 ZlaToi 11 4 36,36 42 65 53,5
55 Tigeran 11 4 36,36 41 66 53,5
56 -Scopinya- 11 4 36,36 40 67 53,5
57 papaalex 20 5 25 74 35 54,5
58 Прокачу 25 5 20 89 21 55
59 Rossiu 12 4 33,33 47 64 55,5
60 колертС 14 4 28,57 67 50 58,5
61 jmootel 14 4 28,57 66 51 58,5
62 Османия 13 4 30,77 60 60 60
63 Керя00 13 4 30,77 59 61 60
64 zevs_63_rus 13 4 30,77 58 62 60
65 staffff 3 2 66,67 3 118 60,5
66 _Rumata_ 17 4 23,53 83 42 62,5
67 ElMatew 9 3 33,33 50 76 63
68 Akrobat19 9 3 33,33 49 77 63
69 -Scopinya- 9 3 33,33 48 78 63
70 GaLaTeJa 20 4 20 90 36 63
71 Экрос 5 2 40 30 99 64,5
72 Цэдриус 11 3 27,27 70 68 69
73 токарка 14 3 21,43 88 52 70
74 княгиня_магии 14 3 21,43 87 53 70
75 mini87 14 3 21,43 86 54 70
76 Denis-ska 14 3 21,43 85 55 70
77 Гурий 2 1 50 15 127 71
78 miner101 2 1 50 14 128 71
79 ArMaGeDoNs 2 1 50 13 129 71
80 Пергуш 17 2 11,76 101 43 72
81 Pinocet 17 2 11,76 100 44 72
82 Palandiel 6 2 33,33 51 94 72,5
83 rjrrjr 7 2 28,57 68 87 77,5
84 varosh 8 2 25 75 83 79
85 Ашхабад 14 1 7,14 106 56 81
86 Jonny_Z 9 2 22,22 84 79 81,5
87 Ватерфал 3 1 33,33 53 119 86
88 __NEKROM__ 3 1 33,33 52 120 86
89 гронхальм 11 1 9,09 105 69 87
90 WOINI 10 1 10 104 71 87,5
91 007UA 10 1 10 103 72 87,5
92 -Leka- 10 1 10 102 73 87,5
93 магелан 8 1 12,5 99 84 91,5
94 zews93 7 1 14,29 98 88 93
95 Tiradoks 7 1 14,29 97 89 93
96 painkiller1991 7 1 14,29 96 90 93
97 drSchwarz 7 1 14,29 95 91 93
98 АрхГавриил 9 0 0 107 80 93,5
99 Селена-Мун 4 1 25 81 107 94
100 Nasibash 4 1 25 80 108 94
101 Loris 4 1 25 79 109 94
102 Ivki_RU 4 1 25 78 110 94
103 DEMONS 4 1 25 77 111 94
104 bossssing-2 4 1 25 76 112 94
105 АВТОКАР 6 1 16,67 93 95 94
106 lexaWert 6 1 16,67 92 96 94
107 0000up 5 1 20 91 100 95,5
108 NEO-fighter 8 0 0 109 85 97
109 DIMO_N 8 0 0 108 86 97
110 Бакал 7 0 0 111 92 101,5
111 NekroKort 7 0 0 110 93 101,5
112 Карателница 6 0 0 112 97 104,5
113 некроо 5 0 0 118 101 109,5
114 Лучезарная 5 0 0 117 102 109,5
115 ГОЛОВОНОГИЙ 5 0 0 116 103 109,5
116 WAR-BOSS 5 0 0 115 104 109,5
117 Harley33 5 0 0 114 105 109,5
118 -Пума- 5 0 0 113 106 109,5
119 ДАР18 4 0 0 123 113 118
120 ВЕНИИК 4 0 0 122 114 118
121 Блондинка24 4 0 0 121 115 118
122 Ms_XaOs 4 0 0 120 116 118
123 -_Jeriho_- 4 0 0 119 117 118
124 ДобрыняНикитичь 3 0 0 129 121 125
125 SUPR12 3 0 0 128 122 125
126 rusartem 3 0 0 127 123 125
127 MaximusIV 3 0 0 126 124 125
128 _Наемный_убийца 3 0 0 125 125 125
129 _--_МУГЭН_--_ 3 0 0 124 126 125
130 ЛУКА_МАНИЯ1 2 0 0 139 130 134,5
131 sergo16 2 0 0 138 131 134,5
132 Musition 2 0 0 137 132 134,5
133 Karasikus96 2 0 0 136 133 134,5
134 HumanOnly 2 0 0 135 134 134,5
135 fbfShearer 2 0 0 134 135 134,5
136 Eagle-FMG- 2 0 0 133 136 134,5
137 DocFreeman 2 0 0 132 137 134,5
138 BR2 2 0 0 131 138 134,5
139 _мончага_ 2 0 0 130 139 134,5
140 фарос_великий 1 0 0 152 140 146
141 Молодой_отец 1 0 0 151 141 146
142 колястый 1 0 0 150 142 146
143 герцог-империи 1 0 0 149 143 146
144 Верховныйжрец 1 0 0 148 144 146
145 Вездесущая 1 0 0 147 145 146
146 WAD76 1 0 0 146 146 146
147 trembita 1 0 0 145 147 146
148 Qazar 1 0 0 144 148 146
149 L-u-c-i-f-e-r 1 0 0 143 149 146
150 KILLER806 1 0 0 142 150 146
151 Dmitryus 1 0 0 141 151 146
152 _Лучезар_ 1 0 0 140 152 146

 

  • Благодарность
‹ Ивент Склеп: итоги Вверх Благодарность ›
  • Опрос

    Как вы оцениваете работу руководства клана по 5 бальной шкале, 5 отлично 1 ужасно
    5
    98%
    4
    0%
    3
    0%
    2
    0%
    1
    1%
    Всего голосов: 3507
    • Старые опросы

    Вход в систему

    • Регистрация
    • Забыли пароль?

    Сейчас на сайте

    Сейчас на сайте 0 пользователей и 24 гостя.
Хостинг без проблем«Три-В»