MIRACULUS

  • СОСТАВ
  • ОПРОСЫ
  • ФОРУМЫ
  • ГАЛЕРЕЯ

  • Статьи клана

    • О НАС>>>
    • СТРУКТУРА КЛАНА>>>
    • БОИ>>>
      • Войны
      • Ивенты
        • Ивент Портал Времён
        • Ивент Портал Времён второй
        • Ивент Портал времён третий
        • Ивент Портал времён четвёртый
        • Ивент Склеп: итоги
        • Ивент Стена
        • Наборы армий на ивент Портал Времен.
      • Турниры
      • Тренировочные бои
      • Опыт боёв
      • Тактические хитрости
      • Боевой Устав
      • Бои ПвП
      • Бои в Гильдии Воров
      • Бои в Гильдии Тактиков
      • Время боёв
      • Использование чата для формирования троек
      • Компенсации затрат на арты
      • Лучшие бойцы
      • Обеспечение защит
      • Чат клана
    • ПРОЧИЕ СТАТЬИ>>>
    • Чёрный список ИКБК
    • ЭКОНОМИКА>>>
Главная » БОИ>>> » Ивенты

Ивент Склеп: итоги

Опубликовано глава клана Vizrail в Вс, 04/28/2013 - 14:05

Результаты ивента Склеп, апрель 2013

Золотые Медали 1-й степени: 3 бойца.

Серебряные Медали 2-й степени: 12 бойцов.

Бронзовые Медали 3-й степени: 20 бойцов.

Поощрительные Медали 4-й степени: 35 бойцов.

Лучшие герои выбирают себе любой артефакт из арсенала Миракулюса (кроме клановых сетов и раров) для покупки по себестоимости и дополнительно, получают на него скидку в 5000 монет. (Вопрос с артом решается индивидуально, исходя из возможностей арсенала, также можно получить компенсацию 5000 деньгами).

1. Рассчитаем себестоимость каждого выбранного арта.

2. Вычтем из неё 5к.

3. Игрок платит клану за арт эту льготную сумму.

4. Получает этот выбранный им наградной арт по льготной цене со скидкой.

Арсенал Миракулюса  http://miraculus.bodhy.ru/content/arsenal-mirakulyusa-dlya-nagrad

 Объявляю благодарность от имени Миракулюса нашим консультантам, которые помогали сокланам воевать своими советами:
Вьетнам
Alkon007

SerVer_UA

 

Награждения

Категория Кол-во % от клана
Медали 71 28%
Мат.поощрения 69 28%
Благодарности 19 8%
Итого: 159 64%

 

Таблица: Победы за клан и награды Миракулюса

№ Ник Побед за клан
Боёв за клан
Качество Награды

Медали

Выдача
1 -DeathMaster- [16] 66 92 72 артефакт Щит пламени
2 clie [15] 49 69 71 артефакт Выплачено 04.05.2013 
3 Molekula [13] 43 62 69 артефакт Выплачено 30.04.2013
4 scott1991 [15] 42 68 62 артефакт В казну
5 белыйветер [15] 41 70 59 артефакт Сапоги пламени
6 веко2 [14] 39 50 78 артефакт В казну
7 Аллазар [14] 36 49 73 артефакт В казну
8 Lika82 [15] 36 44 82 артефакт В казну 
9 32Block [12] 36 57 63 артефакт В казну 
10 Миракль [14] 34 44 77 артефакт В казну
11 PaLbI4 [14] 34 55 62 артефакт Выплачено 05.05.2013 
12 Юрий_Сан [14] 34 45 76 артефакт В казну 
13 UFOlyudek [13] 34 47 72 артефакт  
14 Густер [14] 33 52 63 артефакт

Выплачено 05.05.2013 

15 Принц--Артур [14] 32 51 63 артефакт В казну
16 Grmnkim [14] 32 51 63 артефакт Вышел из клана 
17 i_bring_it [13] 32 50 64 артефакт В казну 
18 Арх_ангел [15] 31 59 53 артефакт Выплачено 04.05.2013 
19 kafka2 [17] 31 41 76 артефакт В казну. С возвращением! 
20 MrKresT [16] 30 33 91 артефакт В казну
  Итого: 745     100000    
21 -ARZ- [13] 29 44 66 3000 Выплачено 01.05.2013
22 WOINI [15] 28 39 72 3000 В казну
23 Raffael-Ka [14] 28 38 74 3000 Выплачено 01.05.2013
24 Мазг-Ат [13] 28 37 76 3000 Выплачено 01.05.2013 
25 superbear [14] 27 39 69 3000 Выплачено 01.05.2013
26 Smoke_Jaguar [15] 27 37 73 3000 Выплачено 01.05.2013 
27 U_E [14] 26 34 76 3000 В казну
28 dd7777777dd [16] 26 40 65 3000 Выплачено 01.05.2013
29 aleksvega [14] 26 36 72 3000

Выплачено 01.05.2013

30 Витяра [14] 26 36 72 3000 Выплачено 01.05.2013
31 Пиндетс [13] 26 34 76 3000 В казну
32 USF [13] 26 38 68 3000 Выплачено 01.05.2013 
33 Вьетнам [13] 26 37 70 3000 В казну
34 Накилон [16] 25 46 54 3000

В казну

35 Dr_Arhivarius [13] 24 30 80 3000 Выплачено 01.05.2013
36 Баффи-убийца [14] 24 35 69 3000

Выплачено 01.05.2013
37 Kosstik [14] 23 29 79 3000 В казну
38 Экрос [14] 22 29 76 3000 Выплачено 01.05.2013
39 Каури [16] 22 27 81 3000 Выплачено 01.05.2013 
40 CSerg66 [16] 22 26 85 3000 В казну
41 Denis-ska [12] 21 30 70 3000 Выплачено 01.05.2013 
42 Бридэр [14] 21 40 53 3000 Выплачено 01.05.2013 
43 _Verboten_777 [13] 21 28 75 3000 Выплачено 01.05.2013 
44 монстр11 [15] 20 25 80 3000 Выплачено 01.05.2013 
45 Pavellllllll [15] 20 21 95 3000 Выплачено 01.05.2013 
46 _Ангел [14] 20 28 71 3000 В казну
47 SerVer_UA [14] 20 22 91 3000 Выплачено 01.05.2013 
  Итого: 654     81000    
48 -Senseichic- [13] 19 26 73 1000 Выплачено 01.05.2013 
49 vladiena [13] 19 25 76 1000 Выплачено 01.05.2013 
50 ol16v [14] 19 21 90 1000 Выплачено 01.03.2013 
51 Калун [13] 18 23 78 1000 Выплачено 01.05.2013 
52 Максим-1983 [14] 18 21 86 1000 В казну
53 AlaranMacklaud [13] 18 28 64 1000 В казну
54 DRAKON79 [16] 18 18 100 1000 Выплачено 01.05.2013
55 СТРЕМИТЕЛЬНАЯ [13] 18 23 78 1000 Выплачено 01.05.2013 
56 -Bari- [14] 18 23 78 1000 Выплачено 01.05.2013 
57 ZlaToi [13] 17 23 74 1000 В казну
58 Crolik [14] 17 21 81 1000 Выплачено 01.05.2013 
59 Vizrail [16] 17 25 68 1000 В казну
60 Sashgun [14] 17 17 100 1000 Выплачено 01.05.2013 
61 Гекторос [14] 17 36 47 1000 Выплачено 01.05.2013 
62 Merzus [14] 16 20 80 1000 Выплачено 01.05.2013 
63 rukonog [15] 16 21 76 1000 В казну
64 Sadistos [14] 16 20 80 1000 Выплачено 01.05.2013 
65 КуКурБука [15] 15 20 75 1000 Выплачено 01.05.2013 
66 NemoDat [16] 15 19 79 1000 Выплачено 01.05.2013
67 blade_vamp [15] 15 18 83 1000 Выплачено 01.05.2013 
68 уварк [14] 15 19 79 1000 Выплачено 01.05.2013 
69 --Малышенцыя--- [15] 15 25 60 1000 Выплачено 01.05.2013 
  Итого: 373     22000    
70 тонфа [15] 14 22 64  
 
 
 
 
 
 
 Благодарность!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
71 klinok847 [15] 14 20 70  
72 xxxVASOxxx [14] 14 14 100  
73 Римм1 [13] 13 15 87  
74 Кувшин-Джинна [14] 13 15 87  
75 роберт_родригес [13] 13 21 62  
76 Сантс [15] 13 18 72  
77 Karaley [14] 13 16 81  
78 Woloooodia [13] 13 14 93  
79 сегундо [14] 13 16 81  
80 Golden_Warrior [13] 12 15 80  
81 гриви [14] 11 17 65  
82 BERLEOS [14] 11 13 85  
83 Агат50 [14] 11 12 92  
84 Verolika [11] 11 14 79  
85 гронхальм [15] 10 11 91  
86 Lolik_ [14] 10 12 83  
87 ингвардо [15] 10 13 77  
88 СЭ-Миха- [13] 10 16 63  
  Итого: 229          
89 willa-riba [15] 9 11 82  
 
 
 
 
 
 
 Спасибо!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
90 Живанши [13] 9 16 56  
91 Prjanik [14] 8 11 73  
92 Магомедов2305 [13] 8 12 67  
93 nik52 [17] 7 9 78  
94 Alkon007 [15] 7 7 100  
95 Великий_Сандро [15] 7 10 70  
96 kill_DEAD [13] 7 12 58  
97 BASLIMON [10] 7 10 70  
98 Лаппппуля [15] 6 7 86  
99 SuperVamp [13] 6 7 86  
100 razh [15] 6 8 75  
101 Strater [14] 6 8 75  
102 Elbar [13] 6 8 75  
103 jojar [14] 6 9 67  
104 FeliXcaT [13] 6 7 86  
105 -KoMaPuK- [14] 6 10 60  
106 kemchi [14] 6 7 86  
107 Unit1 [14] 5 8 63  
108 Nerine [13] 5 7 71  
109 Arabella-kbp [17] 5 5 100  
110 Великий_маг777 [11] 5 9 56  
111 Agrael [10] 5 9 56  
  Итого: 148          
112 shurik123 [16] 4 6 67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Спасибо!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
113 Wormsis [13] 4 6 67  
114 florentii [14] 3 4 75  
115 InDaLike [11] 3 4 75  
116 Sirozha [13] 3 4 75  
117 Sylvanian [13] 3 4 75  
118 GreenDryad [12] 3 9 33  
119 Tomster [14] 3 9 33  
120 karsaraa [13] 3 4 75  
121 w_V_w [10] 3 4 75  
122 _Г_Е_Р_О_Й_СССР [10] 3 9 33  
123 ShadowVit [15] 3 4 75  
124 fire-bomb [13] 2 4 50  
125 __ветерок__ [13] 2 3 67  
126 tolerik [13] 2 3 67  
127 MessirSceletons [15] 2 4 50  
128 evgeniyshef [14] 2 4 50  
129 Hoddar [12] 1 1 100  
130 Миллионерчик [15] 1 1 100  
131 Abu-Usman [14] 1 1 100  
132 калкута [14] 1 1 100  
133 rjrrjr [13] 1 3 33  
134 Homichok [10] 1 2 50  
135 Grachara [13] 1 3 33  
136 Fear_AK47 [15] 1 2 50  
137 olga1983 [10] 1 3 33  
138 ГрозныйЦиклоп [13] 1 2 50  
139 Я_Жосткий_тип_ [9] 1 4 25  
  Итого: 59          
140 DEMONS [0] 0 0        
141 Volk105 [0] 0 0        
142 VVish [0] 0 0        
143 Korefan7 [0] 0 0        
144 Sabyrs [0] 0 0        
145 DIMO_N [0] 0 0        
146 -Lepik- [0] 0 0        
147 МечВиталия [0] 0 0        
148 MaximusIV [0] 0 0        
149 Viltnieks [0] 0 0        
150 Лучезарная [0] 0 0        
151 неж [0] 0 0        
152 sas13sas13 [0] 0 0        
153 Ментат [0] 0 0        
154 TVLarina [0] 0 0        
155 sataneev [0] 0 0        
156 Dark-Lepik [0] 0 0        
157 Эвел [0] 0 0        
158 severok [0] 0 0        
159 trembita [12] 0 0        
160 Пчело-воин [0] 0 0    Ремонтное обеспечение    
161 -Lacetti- [0] 0 0        
162 nikeni [0] 0 0  5000  Спасибо за фин.поддержку!    
163 OnlyGnoom [0] 0 0        
164 Мусёк [0] 0 0        
165 -Пума- [0] 0 0        
166 DJOKER [0] 0 0        
167 Harley33 [14] 0 0        
168 Спартак22 [12] 0 0        
169 Arugorn [0] 0 0        
170 Nikolay75 [0] 0 0        
171 Атиллла [0] 0 0        
172 Прокачу [0] 0 0        
173 Пергуш [0] 0 0        
174 некроо [14] 0 0        
175 Luciys_BapeH [0] 0 0        
176 HunterSS [0] 0 0        
177 VODJAN [0] 0 0        
178 Sedric1983 [0] 0 0        
179 вава10 [0] 0 0        
180 KISSakbar [0] 0 0        
181 NEO-fighter [0] 0 0        
182 Blaz3r [0] 0 0        
183 bossssing-2 [11] 0 0        
184 kunfyts [14] 0 1        
185 BujorS [0] 0 0        
186 ДАР18 [0] 0 0        
187 VagaBonds [16] 0 0        
188 Darkngs [0] 0 0        
189 Stervunya [0] 0 0        
190 WOLFout [0] 0 0        
191 колертС [12] 0 2        
192 Dronas2894 [0] 0 0        
193 VladiSlav_Nechi [0] 0 0        
194 SNS-II [0] 0 0        
195 Тхорнисх [0] 0 0        
196 _L_A_M_P_O_ [14] 0 0        
197 хальк [0] 0 0        
198 СВОСКА [0] 0 0        
199 MIXTE [14] 0 0        
200 skullbreaker_ [15] 0 0        
201 Маг0читеР [12] 0 1        
202 serui12 [0] 0 0        
203 интер-зет [0] 0 0        
204 ВЕНИИК [0] 0 0        
205 luda80 [0] 0 0        
206 cy-34 [13] 0 0        
207 ЛУКА_МАНИЯ1 [0] 0 0        
208 DARKCESAR [15] 0 0        
209 Cramer_II [14] 0 0        
210 Hildegarda [15] 0 0        
211 Вайнот [0] 0 0        
212 __Адамас__ [0] 0 0        
213 lexaWert [0] 0 0        
214 -Лель- [0] 0 0        
215 Гобсул [0] 0 0        
216 Veron91 [0] 0 0        
217 MuHbeH [0] 0 0        
218 19_Ivan_92 [0] 0 0        
219 ALEKSEI_V [0] 0 0        
220 патрийцан [0] 0 0        
221 я-кромсатель [11] 0 0        
222 -SaG- [0] 0 0        
223 wung_lee [0] 0 0        
224 _ALIEN [0] 0 0        
225 Кошмарычка [0] 0 0        
226 -BAKSYS-2- [0] 0 0        
227 VS__ [13] 0 1        
228 пардэс [0] 0 0        
229 Чародей_Джеди [14] 0 0        
230 гадкий83 [13] 0 0        
231 Fantom163 [0] 0 0        
232 -uropek- [0] 0 0        
233 СерёгаГБ [0] 0 0        
234 IGOREK5364 [0] 0 0        
235 Vladislav_K [13] 0 0        
236 ВАЛЛИ13 [12] 0 0        
237 Lord_Yrri [0] 0 0        
238 avdankin77 [0] 0 0        
239 Shureggg [0] 0 0        
240 -DistructioN- [0] 0 0        
241 oO_3aDRoT_oO [14] 0 0        
242 niffirtiti [0] 0 0        
243 BlackJekc [0] 0 0        
244 AlgisOleg [13] 0 0        
245 M1dnightWarrior [0] 0 0        
246 RICKI_WM [0] 0 0        
247 Death_Eaters [0] 0 0        
248 2-2скока [11] 0 1        
249 Sila4i [9] 0 0        
250 -I-Bap-I- [0] 0 0        
251 Ykcyc_diclonius [0] 0 0 35000  Спасибо за фин.поддержку!    
252 ФИД_25 [12] 0 0        
253 amtani [0] 0 0        
254 WAD76 [0] 0 0        
255 Кириллкирил [0] 0 0        
256 wwbb [0] 0 0        
257 N-M-N-H [0] 0 0        
258 Lex [0] 0 0        
259 димасар1 [0] 0 0        

 

‹ Ивент Портал времён четвёртый Вверх Ивент Стена ›
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
  • Опрос

    Как вы оцениваете работу руководства клана по 5 бальной шкале, 5 отлично 1 ужасно
    5
    98%
    4
    0%
    3
    0%
    2
    0%
    1
    1%
    Всего голосов: 3507
    • Старые опросы

    Вход в систему

    • Регистрация
    • Забыли пароль?

    Сейчас на сайте

    Сейчас на сайте 0 пользователей и 5 гостей.
Публикация материалов на сайт«Три-В»