MIRACULUS

  • СОСТАВ
  • ОПРОСЫ
  • ФОРУМЫ
  • ГАЛЕРЕЯ

  • Статьи клана

    • О НАС>>>
    • СТРУКТУРА КЛАНА>>>
    • БОИ>>>
      • Войны
      • Ивенты
        • Ивент Портал Времён
        • Ивент Портал Времён второй
        • Ивент Портал времён третий
        • Ивент Портал времён четвёртый
        • Ивент Склеп: итоги
        • Ивент Стена
        • Наборы армий на ивент Портал Времен.
      • Турниры
      • Тренировочные бои
      • Опыт боёв
      • Тактические хитрости
      • Боевой Устав
      • Бои ПвП
      • Бои в Гильдии Воров
      • Бои в Гильдии Тактиков
      • Время боёв
      • Использование чата для формирования троек
      • Компенсации затрат на арты
      • Лучшие бойцы
      • Обеспечение защит
      • Чат клана
    • ПРОЧИЕ СТАТЬИ>>>
    • Чёрный список ИКБК
    • ЭКОНОМИКА>>>
Главная » БОИ>>> » Ивенты

Ивент Портал времён третий

Опубликовано глава клана Vizrail в Пт, 09/06/2013 - 06:01

Результаты третьего ивента Портал Времён, август 2013

Награды

Золотые медали I степени:  7 бойцов.

Серебряные медали II степени:  32 бойца.

Бронзовые медали III степени:  31 боец.

 

Объявляю благодарность от имени Миракулюса нашим воеводам Юрий_Сан и SerVer_UA за успешное проведение военной кампании в Портале.

 Объявляю благодарность от имени Миракулюса нашим консультантам, которые помогали сокланам воевать своими советами:

Юрий_Сан

SerVer_UA

MessirSceletons

Alkon007

 Объявляю благодарность от имени Миракулюса чудо-кузнецу Пчело-воин за бесперебойное обеспечение льготного ремонта клановых артефактов со склада

 

Полная таблица статистики ивента

 

Награждения

Категория Кол-во % от клана
Мат.поощрения 112 44,8%
Благодарности 16 6,4%
Итого: 128 51,2%
Медали    

 

Таблица: Победы за клан и награды Миракулюса

№ Игрок Всего боёв -за клан Побед за клан
Премия Медали Выдача наград
1 MessirSceletons 49 49 34 10000  
2 Alkon007 49 49 33 10000  
3 Аллазар 49 49 33 10000  
4 rukonog 49 49 33 10000  
5 Юрий_Сан 49 49 33 10000  
6 scott1991 49 49 33 10000  
7 MrKresT 49 48 33 10000  
  Очки/Премии     232 70000    
8 zagovorennyi 49 49 32 8000  
9 Snower 49 47 32 8000  
10 aleksvega 49 49 31 8000  
11 kafka2 49 49 31 8000  
12 Raffael-Ka 49 49 31 8000  
13 _Verboten_777 49 48 31 8000  
14 UFOlyudek 49 49 31 8000  
15 Dr_Arhivarius 49 49 31 8000  
16 белыйветер 49 49 31 8000  
17 PaLbI4 49 49 31 8000    
18 -ARZ- 49 49 31 8000    
19 AlaranMacklaud 49 49 31 8000  
20 -_-Orakul-_- 49 48 31 8000  
21 Steel_Viper 49 48 31 8000  
22 KDS53 49 49 31 8000  
23 TestosteroN 49 49 31 8000  
24 Vizrail 49 49 30 8000  
25 Каури 48 48 30 8000  
26 Пиндетс 49 49 30 8000  
27 веко2 49 49 30 8000  
28 Густер 49 48 30 8000  
29 Woloooodia 49 49 30 8000  
30 CSerg66 49 49 30 8000  
31 -DeathMaster- 49 49 30 8000  
32 tolerik 49 49 30 8000  
33 Lolik_ 49 49 30 8000  
34 shigser1 49 49 30 8000  
35 Bizonholod 49 49 30 8000  
36 kill_DEAD 47 47 30 8000  
37 -поселенец- 49 48 30 8000  
38 WOINI 49 49 30 8000  
39 рома1979 49 49 30 8000  
  Очки/Премии     978 256000    
40 xxxVASOxxx 47 47 29 5000  
41 Smoke_Jaguar 49 45 29 5000  
42 Накилон 49 49 29 5000  
43 Karaley 49 48 29 5000  
44 razh 46 46 29 5000  
45 samarec 49 48 29 5000  
46 igor_1995 49 49 29 5000  
47 либерастище 49 49 29 5000  
48 _Avtor_I_sinok 47 47 29 5000  
49 уварк 43 43 28 5000    
50 СобакаСерая 47 46 28 5000  
51 marex 49 49 28 5000  
52 монстр11 49 43 27 5000  
53 Molekula 40 39 27 5000  
54 Крушавель777 43 43 27 5000  
55 VagaBonds 45 43 26 5000  
56 Darkngs 39 39 26 5000  
57 Калун 38 38 26 5000    
58 32Block 41 41 26 5000  
59 Живанши 48 46 26 5000    
60 Сантс 37 37 26 5000  
61 Dadasan 43 43 26 5000  
62 Greyog 39 39 26 5000  
63 clie 49 38 25 5000  
64 Crolik 38 38 25 5000  
65 superbear 41 41 25 5000  
66 Вьетнам 40 39 25 5000  
67 КуКурБука 41 39 25 5000  
68 coman4 49 48 25 5000  
69 MegaSceletron 44 39 25 5000  
70 ludowik4 43 42 25 5000  
  Очки/Премии     834 155000    
71 ингвардо 47 41 24 4000    
72 cy-34 47 36 23 4000    
73 роберт_родригес 41 37 23 4000    
74 Миксе 37 33 23 4000    
75 TVN1962 49 41 23 4000    
76 Мазг-Ат 33 33 22 4000    
77 kemchi 43 36 22 4000    
78 Bop_B_3anoe 36 36 22 4000    
79 BASLIMON 31 31 21 4000    
80 florentii 48 37 21 4000    
81 SuperVamp 35 33 21 4000    
82 Дивнота 33 33 21 4000    
83 Denis-ska 28 28 20 4000    
84 Lachplesis 31 31 20 4000    
85 ABraslavetz 44 35 20 4000    
  Очки/Премии     326 60000    
86 Агат50 31 30 19 2000    
87 Кувшин-Джинна 29 29 19 2000    
88 Pavellllllll 29 29 19 2000    
89 Prjanik 49 32 19 2000    
90 Ancient_Vampire 32 29 19 2000    
91 Black_Cat_ 33 33 19 2000    
92 Миракль 32 30 18 2000    
93 dzelzis 27 27 18 2000    
94 Принц--Артур 26 26 17 2000    
95 Sashgun 25 25 17 2000    
96 СерёгаГБ 29 22 17 2000    
97 Lipatut 28 28 16 2000    
98 777варвар777 30 29 16 2000    
99 ardes74 25 25 16 2000    
100 rjrrjr 20 20 15 2000    
101 Римм1 40 25 15 2000    
102 SC_Terran 24 24 15 2000    
103 -Kaban4ik- 23 22 14 2000    
104 SerVer_UA 14 14 13 2000    
105 _magikZEN_ 18 16 13 2000    
106 Unit1 17 17 12 2000    
107 HumanOnly 21 19 12 2000    
108 СЭ-Миха- 15 15 11 2000    
109 Костянной 20 20 11 2000    
110 Экрос 15 15 10 2000    
111 -Bari- 32 17 10 2000    
112 vladiena 14 14 10 2000    
  Очки/Премии     410 54000    
  Итого на премии    
595000    
113 Lika82 49 15 9 Благодарность  И за это.  
114 irad 15 15 9 Благодарность    
115 -Senseichic- 11 11 8 Благодарность    
116 Golden_Warrior 10 10 8 Благодарность    
117 Максим-1983 12 11 8 Благодарность    
118 Мускулак 21 12 8 Благодарность  И за это.  
119 zipipikus12 49 11 8 Благодарность  И за это.  
120 гронхальм 10 10 7 Благодарность    
121 i_bring_it 9 9 7 Благодарность    
122 гриви 14 12 7 Благодарность    
123 Гекторос 46 11 7 Благодарность  И за это.  
124 romuald111 12 10 7 Благодарность    
125 колертС 12 12 6 Благодарность    
126 Sedric1983 10 10 6 Благодарность    
127 SEN-SEI_87 12 12 6 Благодарность    
128 KISSakbar 8 8 5 Благодарность    
129 nik52 49 6 5 Благодарность  И за это.  
  Очки/Премии     121 0    
130 karsaraa 6 6 4 Спасибо!    
131 сегундо 7 6 4 Спасибо!    
132 USF 6 6 4 Спасибо!    
133 __-Scorpion-__ 49 5 4 Спасибо!    Хоть за это.  
134 Korvin75 18 10 4 Спасибо!   Хоть за это.  
135 ормак 49 5 4 Спасибо!   Хоть за это.  
136 Cramer_II 44 4 3 Спасибо!   Хоть за это.  
137 DRAKON79 5 4 3 Спасибо!    
138 _Ангел 29 7 3 Спасибо!   Хоть за это.  
139 mishany69 23 4 3 Спасибо!  Хоть за это.  
140 лорд-андро 29 4 3 Спасибо!  Хоть за это.  
141 хМэтримх 8 4 3 Спасибо!    
142 -Freem- 7 5 3 Спасибо!    
143 wung_lee 27 5 2 Спасибо!   Хоть за это.  
144 Monah19 12 4 2 Спасибо!   Хоть за это.  
145 Sirozha 2 1 1 Спасибо!    
146 IGOREK5364 4 4 1 Спасибо!    
147 Tomster 6 5 1 Спасибо!    
148 Боракускула 11 2 1 Спасибо!  Хоть за это.  
149 AppokalipsiS 16 3 1 Спасибо!   Хоть за это.  
150 kuly08 19 2 1 Спасибо!   Хоть за это.  
151 минотавр20 14 4 1 Спасибо!   Хоть за это.  
152 FreeFarm 32 2 1 Спасибо!  Хоть за это.  
153 таджик007 2 1 1 Спасибо!    
154 ---Саеш--- 8 2 1 Спасибо!    
155 Я_Жосткий_тип_ 1 1 1 Спасибо!    
  Очки     60      
  Итого очков (побед)     2961      
156 klinok847 36 3 0  Увы!..    
157 BERLEOS 1 1 0      
158 MIXTE 45 2 0  Увы!..    
159 Кулен 1 1 0      
160 Брильянтовый 49 1 0  Увы!..    
161 GreenPteros 36 2 0  Увы!..    
162 TVLarina 0 0 0      
163 VVish 0 0 0      
164 BujorS 0 0 0      
165 ВЕНИИК 0 0 0      
166 MaximusIV 0 0 0      
167 MuHbeH 47 0 0  Увы!..    
168 тонфа 0 0 0      
169 Маг0читеР 1 0 0      
170 Volk105 0 0 0      
171 хальк 0 0 0      
172 патрийцан 0 0 0      
173 неж 0 0 0      
174 Тхорнисх 0 0 0      
175 luda80 1 0 0      
176 AlgisOleg 1 0 0      
177 Чародей_Джеди 1 0 0      
178 Nikolay75 0 0 0      
179 nikeni 0 0 0      
180 Гобсул 28 0 0  Увы!..    
181 _ALIEN 5 0 0      
182 _Г_Е_Р_О_Й_СССР 0 0 0      
183 интер-зет 13 0 0  Увы!..    
184 __ветерок__ 0 0 0      
185 Вайнот 0 0 0      
186 Wormsis 0 0 0      
187 dd7777777dd 0 0 0      
188 Пчело-воин 0 0 0      
189 -KoMaPuK- 0 0 0      
190 Мусёк 45 0 0  Увы!..    
191 --Малышенцыя--- 28 0 0  Увы!..    
192 Dronas2894 17 0 0  Увы!..    
193 _L_A_M_P_O_ 0 0 0      
194 Fear_AK47 0 0 0      
195 ol16v 0 0 0      
196 jojar 25 0 0  Увы!..    
197 Ykcyc_diclonius 0 0 0      
198 гадкий83 0 0 0      
199 FeliXcaT 0 0 0      
200 Agrael 2 0 0      
201 СТРЕМИТЕЛЬНАЯ 0 0 0      
202 МечВиталия 0 0 0      
203 Merzus 3 0 0      
204 Sylvanian 0 0 0      
205 Abu-Usman 0 0 0      
206 Дережабель777 6 0 0      
207 Efraim 0 0 0      
208 NekroXam 0 0 0      
209 Эльф__красотка 21 0 0  Увы!..    
210 NeBc 0 0 0      
211 домино 7 0 0      
212 Хрен_попадёш 49 0 0  Увы!..    
213 -uropek- 0 0 0      
214 fire-bomb 0 0 0      
215 -Лель- 1 0 0      
216 kunfyts 9 0 0      
217 olga1983 6 0 0      
218 ВАЛЛИ13 0 0 0      
219 Luciys_BapeH 0 0 0      
220 shurik123 0 0 0      
221 Магомедов2305 0 0 0      
222 skullbreaker_ 0 0 0      
223 __Адамас__ 0 0 0      
224 вава10 0 0 0      
225 DARKCESAR 0 0 0      
226 Shureggg 0 0 0      
227 ZlaToi 0 0 0      
228 Вульфстэн 0 0 0      
229 Strater 0 0 0      
230 Grachara 0 0 0      
231 Viper0 0 0 0      
232 XxMac9xX 0 0 0      
233 Hildegarda 0 0 0      
234 ЛУКА_МАНИЯ1 0 0 0      
235 Арх_ангел 0 0 0      
236 DEMONS 0 0 0      
237 Оссир_09 0 0 0      
238 sas13sas13 0 0 0      
239 я-кромсатель 0 0 0      
240 Giga-noom 0 0 0      
241 некроо 0 0 0      
242 Alaniel 0 0 0      
243 VS__ 0 0 0      
244 GreenDryad 0 0 0      
245 ARLING 0 0 0      
246 ALEKSEI_V 0 0 0      
247 Пергуш 0 0 0      
248 Stervunya 0 0 0      
249 Эвел 0 0 0      
250 HunterSS 0 0 0      
251 U_E 0 0 0      
252 como102 0 0 0      
253 Баффи-убийца 0 0 0      
254 калкута 0 0 0      
255 BlackJekc 0 0 0      
256 OnlyGnoom 0 0 0      
257 Elbar 0 0 0      
258 Кошмарычка 0 0 0      
259 Lord_Yrri 0 0 0      
260 Прокачу 0 0 0      
261 Nerine 0 0 0      
262 Kosstik 0 0 0      
263 ГрозныйЦиклоп 0 0 0      
264 бахус-бахус 0 0 0      
265 willa-riba 0 0 0      
266 Hoddar 0 0 0      

 

‹ Арсенал Миракулюса для наград Вверх Ивент Портал времён четвёртый ›
  • Опрос

    Как вы оцениваете работу руководства клана по 5 бальной шкале, 5 отлично 1 ужасно
    5
    98%
    4
    0%
    3
    0%
    2
    0%
    1
    1%
    Всего голосов: 3507
    • Старые опросы

    Вход в систему

    • Регистрация
    • Забыли пароль?

    Сейчас на сайте

    Сейчас на сайте 0 пользователей и 104 гостя.
Обновление информации на сайте«Три-В»