Результаты ТНВ
Опубликовано Серафим_Габриэл в Втр, 01/19/2010 - 16:26
Ник
БУ
Место
Премия
rjrrjr
8
1
30.000
aleksvega
7
6
4.500
Диодорис
10
6
4.500
Regresso_
12
8
3.225
4empion-forever
8
19
1.011
-Агресивный-
8
21
857
молодой_отец
8
21
857
Jonny_Z
8
27
533
MuHbeH
9
27
533
Итого:
46.016
Ник
БУ
Место
Премия
FreeSergey
8,9
1,3
27115
novice20
10
1
25000
sepultur
12
3
8000
MaxVeber
13
5
4600
Afrodith
8
5
4600
Alkon007
10
5
4600
rjrrjr
9
6
3750
PEHuMATOP
11
7
3143
aleksvega
8
8
2688
pun4o
9,10
9,11
4151
-Агресивный-
9
29
379
Hurricane777
7
32
297
Итого:
88.323
Наш чудо-клан занял Первое место в Турнирах на выживание № 27-31!
| ТНВ-31 | |||
| Ник | БУ | Место | Премия |
| -_Triss_- | [8] | 1 | 25000 |
| Lika82 | [9] | 1 | 25000 |
| ВеликийМагистр | [10] | 1 | 25000 |
| FreeSergey | [11] | 1 | 25000 |
| MessirSceletons | [10] | 1 | 25000 |
| ВеликийМагистр | [11] | 1 | 25000 |
| nal-lal | [14] | 2 | 12250 |
| Veron91 | [9] | 2 | 12250 |
| Stifan | [9] | 3 | 8000 |
| Маг0читеР | [10] | 3 | 8000 |
| Колмогорова | [11] | 3 | 8000 |
| clie | [13] | 3 | 8000 |
| Атиллла | [10] | 3 | 8000 |
| Veron91 | [10] | 4 | 5875 |
| Nacko | [9] | 6 | 3750 |
| sepultur | [13] | 6 | 3750 |
| DRAKON79 | [13] | 8 | 2688 |
| moryak | [14] | 8 | 2688 |
| sGadFly | [9] | 8 | 2688 |
| Sabyrs | [12] | 9 | 2333 |
| МЕРиЛИН-МОНРО | [10] | 9 | 2333 |
| патрийцан | [10] | 10 | 2050 |
| Арх_ангел | [11] | 10 | 2050 |
| Ork0013 | [14] | 11 | 1818 |
| dimasch2 | [9] | 11 | 1818 |
| nal-lal | [14] | 14 | 1321 |
| Андиго | [12] | 14 | 1321 |
| хальк | [11] | 14 | 1321 |
| Аллазар | [10] | 14 | 1321 |
| Stifan | [9] | 15 | 1200 |
| Итого: | 254826 |
| ТНВ-30 | |||
| Ник | БУ | Место | Премия |
| FreeSergey | [11], 11, 10, 10 | 1, 1, 5, 17 | 55600 |
| Darkngs | [11] | 1 | 25000 |
| dimasch2 | [9] | 1 | 25000 |
| ВеликийМагистр | [10] | 1 | 25000 |
| Арх_ангел | [10], 11 | 2,8 | 14938 |
| -_Triss_- | [8] | 2 | 12250 |
| sGadFly | [9] | 4 | 5875 |
| Атиллла | 10 | 5 | 4600 |
| DRAKON79 | [13] | 6 | 3750 |
| Nacko | [9] | 6 | 3750 |
| Маг0читеР | [10] | 6 | 3750 |
| clie | [13] | 8 | 2688 |
| Ork0013 | [13] | 8 | 2688 |
| moryak | [14] | 9 | 2333 |
| Sabyrs | [12] | 9 | 2333 |
| sepultur | [13] | 9 | 2333 |
| Afrodith | [8] | 12 | 1625 |
| K-Timoxa | [9] | 12 | 1625 |
| Итого: | 195138 |
| ТНВ-29 | |||
| Ник | БУ | Место | Премия |
| Nacko | [9] | 1 | 25000 |
| ВеликийМагистр | [10] | 1 | 25000 |
| FreeSergey | [10][10] | 1,2 | 37250 |
| dimasch2 | [8][9] | 8,2 | 14938 |
| Арх_ангел | [10] | 3 | 8000 |
| novice20 | [11][11] | 4,13 | 7337 |
| Darkngs | [10] | 4 | 5875 |
| sGadFly | [9] | 5 | 4600 |
| pun4o | [10] | 6 | 3750 |
| moryak | [14] | 7 | 3143 |
| Afrodith | [8] | 9 | 2333 |
| Sabyrs | [11][11] | 9,13 | 3795 |
| sepultur | [13] | 9 | 2333 |
| DRAKON79 | [13] | 9 | 2333 |
| -_Triss_- | [8] | 10 | 2050 |
| Ork0013 | [13] | 11 | 1818 |
| clie | [13] | 12 | 1625 |
| ГОЛОВОРУКИЙ | [13] | 16 | 1094 |
| Тхорнисх | [14] | 17 | 1000 |
| zevs_63_rus | [9] | 17 | 1000 |
| dantezic | [9] | 21 | 714 |
| Итого: | 154989 |
| ТНВ-28 | |||
| Ник | БУ | Место | Премия |
| dimasch2 | 8 | 1 | 25000 |
| FreeSergey | 10 | 1 | 25000 |
| novice20 | 11 | 1 | 25000 |
| Nacko | 9 | 2 | 12250 |
| clie | 12 | 4 | 5875 |
| novice20 | 10 | 7 | 3143 |
| Regresso_ | 13 | 7 | 3143 |
| sepultur | 12,13 | 9 | 3108 |
| DRAKON79 | 13 | 8 | 2688 |
| Afrodith | 8 | 9 | 2333 |
| pun4o | 10 | 15 | 1200 |
| moryak | 13 | 16 | 1094 |
| Итого: | 109833 |
ТНВ №21
| Ник | БУ | Место | Премия |
| -_Jeriho_- | 9 | 1 | 25.000 |
| Psiker | 8 | 2 | 12.500 |
| Ната86 | 6 | 2 | 12.500 |
| darklilu | 5,5 | 3,47 | 8.054 |
| rjrrjr | 9 | 6 | 3.750 |
| _Just-Bot_ | 7 | 7 | 3.143 |
| Natali86 | 8,8,9,9 | 7,8,9,13 | 9.164 |
| SWAT31rus | 7 | 8 | 2.688 |
| Диодорис | 11 | 9 | 2.333 |
| samson66 | 8,8 | 10,16 | 3.144 |
| kunfyts | 9 | 16 | 1.808 |
| Блондинка24 | 9 | 18 | 917 |
| -Агресивный- | 8 | 28 | 411 |
| ДобрыняНикитичь | 8 | 30 | 350 |
| ЙаПончик | 7 | 34 | 250 |
| Итого: | 86.012 | ||
| Ник | БУ | Место | Премия |
| MessirSceletons | 8 | 1 | 25000 |
| Ната86 | 6 | 2 | 12250 |
| Psiker | 8 | 4 | 5875 |
| pun4o | 9 | 4 | 5875 |
| rjrrjr | 9 | 4 | 5875 |
| GRD81 | 10 | 4 | 5875 |
| rollond | 10 | 4 | 5875 |
| Диодорис | 11 | 4 | 5875 |
| samson66 | 8,8,9,9 | 7,7,9,13 | 10081 |
| aleksvega | 8 | 7 | 3143 |
| Alkon007 | 10 | 8 | 2688 |
| _Just-Bot_ | 7 | 9 | 2333 |
| kunfyts | 9 | 10 | 2050 |
| Natali86 | 9 | 15 | 1200 |
| VLA-ST-ELIN | 9 | 21 | 714 |
| -Агресивный- | 8 | 22 | 659 |
| _ЧП_ | 10 | 26 | 481 |
| darklilu | 6 | 29 | 379 |
| ToseZ | 7 | 37 | 189 |
| Итого: | 96.417 | ||
| Ник | БУ | Место | Премия |
| MessirSceletons | 8 | 2 | 12250 |
| Маг0читеР | 9 | 2 | 12250 |
| Afrodith | 8 | 3 | 10081 |
| Ната86 | 6,7 | 4,7 | 9018 |
| rollond | 10 | 4 | 5875 |
| rjrrjr | 9 | 7 | 3143 |
| Regresso_ | 13 | 9 | 2333 |
| aleksvega | 8 | 10 | 2050 |
| GRD81 | 10 | 10 | 2050 |
| pun4o | 9 | 20 | 775 |
| VLA-ST-ELIN | 9 | 20 | 775 |
| _ANGRY_ELF_ | 8 | 21 | 714 |
| Vizrail | 12 | 22 | 659 |
| kunfyts | 9 | 23 | 609 |
| darklilu | 6 | 26 | 481 |
| SWAT31rus | 7 | 30 | 350 |
| _Just-Bot_ | 7 | 35 | 229 |
| _ЧП_ | 10 | 36 | 208 |
| Итого: | 63.850 | ||
| ТНВ-26 | |||
| Ник | БУ | Место | Премия |
| Afrodith | 8 | 1 | 25000 |
| sepultur | 12 | 1 | 25000 |
| FreeSergey | 9 | 1 | 25000 |
| DRAKON79 | 12 | 3 | 8000 |
| pun4o | 10 | 4 | 5875 |
| rjrrjr | 10 | 4 | 5875 |
| Ната86 | 7 | 6 | 3750 |
| samson66 | 9 | 7 | 3143 |
| dimasch2 | 7 | 8 | 2688 |
| darklilu | 6 | 10 | 2050 |
| novice20 | 10 | 10 | 2050 |
| dimasch2 | 6 | 11 | 1818 |
| Диодорис | 12 | 13 | 1462 |
| WUW | 9 | 16 | 1094 |
| drSchwarz | 10 | 17 | 1000 |
| Turiof | 8 | 20 | 775 |
| Итого: | 114579 |
| ТНВ-27 | |||
| FreeSergey | 9; 10 | 1 | 50000 |
| sepultur | 12 | 2 | 12250 |
| dimasch2 | 7; 8 | 3 | 10688 |
| Regresso_ | 13 | 4 | 5875 |
| DRAKON79 | 12; 13 | 7 | 5193 |
| novice20 | 10 | 6 | 3750 |
| Alkon007 | 10 | 7 | 3143 |
| pun4o | 10 | 7 | 3143 |
| aleksvega | 8 | 8 | 2688 |
| Afrodith | 8 | 19 | 842 |
| Тхорнисх | 13 | 20 | 775 |
| addx | 9 | 22 | 659 |
| kunfyts | 9 | 22 | 659 |
| Итого: | 99665 |
ТНВ №25