Таблица артефактов
Опубликовано Серафим_Габриэл в Пнд, 01/04/2010 - 16:37
Если в названии арта стоит ссылка, то его можно взять в аренду. Кликнув на артефакт, вы увидите информацию об аренде.
Небольшие пояснения:
Мин. цена продажи на рынке - это та цена, за которую вы можете продать без финансовых потерь купленный на производстве артефакт.
Ср. цена покупки - обычная стоимость артефакта, ресурсы посчитаны по 180 и 360 соответственно.
Средняя стоимость аренды - это средняя цена, по которой можно взять артефакт в аренду в торговом чате и на форуме (~115% от реальной цены за бой).
| Слот |
Артефакт |
Цена за бой | Средняя стоимость аренды | Ср. цена покупки |
Мин. цена продажи на рынке |
ОА | БУ |
| Правая рука: | Деревянный меч | 20 | нет | 400 | 404 | 1 | 1 |
| Легкий топорик | 12 | 15 | 850 | 859 | 2 | 2 | |
| Стальной клинок | 16 | 20 | 1550 | 1566 | 2 | 3 | |
| Меч расправы | 34 | 40 | 3890 | 3929 | 3 | 3 | |
| Меч возмездия | 67 | 75 | 7880 | 7959 | 5 | 5 | |
| Боевой посох | 79 | 90 | 9350 | 9444 | 6 | 5 | |
| Меч равновесия | 83 | 95 | 14679 | 14826 | 6 | 6 | |
| Меч власти | 129 | 150 | 30570 | 30876 | 8 | 7 | |
| Посох могущества | 305 | 350 | 43340 | 43774 | 8 | 7 | |
| Мифриловый меч | 256 | 295 | 50970 | 51480 | 9 | 9 | |
| Мифриловый посох | 247 | 285 | 49265 | 49758 | 9 | 9 | |
| Рубиновый меч | 259 | 300 | 51700 | 52217 | 10 | 12 | |
| Рубиновый посох | 256 | 295 | 51080 | 51591 | 10 | 12 | |
| Левая рука: | Свиток энергии | 136 | 155 | 27180 | 27452 | 6 | 10 |
| Кинжал мести | 32 | 40 | 2800 | 2828 | 1 | 3 | |
| Круглый щит | 15 | нет | 300 | 303 | 1 | 1 | |
| Щит хранителя | 30 | 35 | 3445 | 3480 | 3 | 4 | |
| Щит драконов | 133 | 155 | 27450 | 27725 | 5 | 7 | |
| Башенный щит | 144 | 165 | 29375 | 29669 | 6 | 10 | |
| Ноги: | Кожаные сапоги | 32 | 40 | 2781 | 2809 | 1 | 4 |
| Туфли стремления | 63 | 75 | 7387 | 7461 | 3 | 5 | |
| Стальные сапоги | 87 | 100 | 18045 | 18226 | 4 | 7 | |
| Легкие мифриловые сапоги | 137 | 160 | 21460 | 21675 | 6 | 8 | |
| Тяжёлые мифриловые сапоги | 126 | 145 | 23260 | 23493 | 6 | 11 | |
| Туфли чародея | 130 | 150 | 24080 | 24321 | 6 | 12 | |
| Кольца: | Перстень вдохновения | 92 | 105 | 4885 | 4934 | 2 | 4 |
| Кольцо сомнений | 167 | 190 | 5887 | 5946 | 2 | 4 | |
| Кольцо стремительности | 68 | 80 | 5890 | 5949 | 2 | 5 | |
| Кольцо отречения | 137 | 160 | 20430 | 20635 | 4 | 6 | |
| Кольцо пророка | 186 | 215 | 21180 | 21392 | 4 | 7 | |
| Кольцо теней | 177 | 205 | 25180 | 25432 | 5 | 10 | |
| Кольцо воина | 203 | 235 | 23090 | 23321 | 5 | 10 | |
| Голова: | Кожаный шлем | 22 | 30 | 1895 | 1914 | 1 | 3 |
| Колпак мага | 48 | 55 | 4945 | 4995 | 2 | 5 | |
| Шляпа знаний | 81 | 95 | 5880 | 5939 | 2 | 5 | |
| Кольчужный шлем | 41 | 50 | 4735 | 4783 | 2 | 5 | |
| Стальной шлем | 55 | 65 | 11365 | 11479 | 3 | 7 | |
| Шлем мага | 121 | 140 | 17475 | 17650 | 4 | 7 | |
| Легкий мифриловый шлем | 79 | 90 | 15760 | 15918 | 5 | 9 | |
| Тяжёлый мифриловый шлем | 95 | 110 | 18910 | 19100 | 5 | 11 | |
| Шея: | Медаль отваги | 23 | 30 | 1695 | 1712 | 2 | 2 |
| Амулет удачи | 40 | 50 | 2930 | 2960 | 2 | 3 | |
| Кулон отчаяния | 130 | 150 | 22180 | 22402 | 7 | 7 | |
| Кулон воина | 170 | 195 | 24175 | 24417 | 8 | 10 | |
| Магический амулет | 177 | 205 | 25180 | 25432 | 7 | 10 | |
| Торс: | Кожаная броня | 11 | 15 | 970 | 980 | 1 | 3 |
| Боевая кольчуга | 60 | 70 | 7140 | 7212 | 3 | 5 | |
| Стальная кираса | 67 | 80 | 13850 | 13989 | 4 | 7 | |
| Одеяние мага | 191 | 220 | 28210 | 28493 | 5 | 8 | |
| Лёгкая мифриловая кираса | 94 | 110 | 18800 | 18988 | 5 | 8 | |
| Стальные доспехи | 130 | 150 | 27775 | 28053 | 6 | 10 | |
| Роба чародея | 141 | 160 | 28170 | 28452 | 7 | 11 | |
| Мифриловые доспехи | 139 | 160 | 29600 | 29896 | 7 | 12 | |
| Спина: | Накидка духов | 42 | 50 | 4075 | 4116 | 2 | 5 |
| Халат ветров | 51 | 60 | 9090 | 9181 | 3 | 6 | |
| Плащ магической силы | 214 | 245 | 25465 | 25720 | 4 | 8 | |
| Халат магической защиты | 104 | 120 | 13430 | 13565 | 5 | 8 | |
| Накидка чародея | 153 | 175 | 26200 | 26462 | 7 | 12 | |
| Длинный лук | 133 | 155 | 19000 | 19190 | 4 | 6 | |
| Составной лук | 158 | 180 | 24785 | 25033 | 5 | 11 |
Артефакты, которые не числятся в этой таблице, вы можете найти здесь