Артефакты на продажу и в аренду
Опубликовано глава клана Vizrail в Втр, 07/13/2010 - 12:19
Дефицитные артефакты на ивенте
№ | Характеристики | Продажа | Аренда за бой |
1 | [Амулет вора [F4] Удача: +1 Боевой дух: +1 Инициатива: +4% Прочность: 31/55] | ||
2 | [Амулет вора Удача: +1 Боевой дух: +1 Инициатива: +4% Прочность: 23/57] | ||
3 | [Амулет вора Удача: +1 Боевой дух: +1 Инициатива: +4% Прочность: 45/55] | ||
4 | [Амулет вора Удача: +1 Боевой дух: +1 Инициатива: +4% Прочность: 54/60] | ||
5 | [Амулет вора Удача: +1 Боевой дух: +1 Инициатива: +4% Прочность: 60/60] | ||
6 | [Амулет зверобоя Нападение: +3 Удача: +1 Инициатива: +3% Прочность: 10/14] | ||
7 | [Амулет зверобоя Нападение: +3 Удача: +1 Инициатива: +3% Прочность: 15/15] | ||
8 | [Амулет зверобоя Нападение: +3 Удача: +1 Инициатива: +3% Прочность: 15/15] | ||
9 | [Амулет зверобоя Нападение: +3 Удача: +1 Инициатива: +3% Прочность: 15/15] | ||
10 | [Амулет зверобоя Нападение: +3 Удача: +1 Инициатива: +3% Прочность: 15/15] | ||
11 | [Амулет зверобоя Нападение: +3 Удача: +1 Инициатива: +3% Прочность: 8/15] | ||
12 | [Амулет зверобоя Нападение: +3 Удача: +1 Инициатива: +3% Прочность: 9/15] | ||
13 | [Амулет удачи Удача: +1 Прочность: 25/25] | ||
14 | [Арбалет вора [E8] Нападение: +4 Инициатива: +3% Прочность: 18/60] | ||
15 | [Башенный щит [D2] Защита: +5 Прочность: 1/70] | ||
16 | [Башенный щит [D5] Защита: +5 Прочность: 63/69] | ||
17 | [Башенный щит [E5A5F5] Защита: +5 Прочность: 51/61] | ||
18 | [Башенный щит [E5A5W5F5] Защита: +5 Прочность: 29/60] | ||
19 | [Башенный щит Защита: +5 Прочность: 11/70] | ||
20 | [Башенный щит Защита: +5 Прочность: 18/70] | ||
21 | [Башенный щит Защита: +5 Прочность: 53/70] | ||
22 | [Броня зверобоя Защита: +3 Инициатива: +4% Прочность: 15/15] | ||
23 | [Длинный лук [A8] Прочность: 41/49] | ||
24 | [Длинный лук [E2] Прочность: 27/46] | ||
25 | [Длинный лук [E3] Прочность: 39/48] | ||
26 | [Длинный лук [E8A8W8] Прочность: 40/44] | ||
27 | [Длинный лук Прочность: 19/50] | ||
28 | [Длинный лук Прочность: 49/50] | ||
29 | [Доспехи вора [A1] Защита: +4 Инициатива: +2% Прочность: 24/59] | ||
30 | [Доспехи вора [A5F5] Защита: +4 Инициатива: +2% Прочность: 27/54] | ||
31 | [Доспехи вора [F3] Защита: +4 Инициатива: +2% Прочность: 60/60] | ||
32 | [Доспехи вора Защита: +4 Инициатива: +2% Прочность: 60/60] | ||
33 | [Доспехи вора Защита: +4 Инициатива: +2% Прочность: 60/60] | ||
34 | [Имперская медаль 5ой степени [W1] Нападение: +2 Защита: +1 Удача: +1 Инициатива: +2% Прочность: 0/34] | ||
35 | [Имперская медаль 5ой степени Нападение: +2 Защита: +1 Удача: +1 Инициатива: +2% Прочность: 35/36] | ||
36 | [Имперская медаль 6ой степени Нападение: +1 Защита: +1 Удача: +1 Инициатива: +2% Прочность: 31/31] | ||
37 | [Кинжал вора [E5A5] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +2% Прочность: 10/42] | ||
38 | [Кинжал вора [I8E8A8] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +2% Прочность: 40/44] | ||
39 | [Кинжал вора Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +2% Прочность: 40/60] | ||
40 | [Кинжал вора Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +2% Прочность: 60/60] | ||
41 | [Кинжал защитника Нападение: +1 Защита: +1 Прочность: 11/15] | ||
42 | [Кираса защитника Защита: +4 Инициатива: +1% Прочность: 13/50] | ||
43 | [Кираса защитника Защита: +4 Инициатива: +1% Прочность: 50/50] | ||
44 | |||
45 | |||
46 | [Колпак мага Сила магии: +1 Прочность: 13/35] | ||
47 | [Кольцо воина [A3] Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 35/38] | ||
48 | [Кольцо воина [F1] Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 14/39] | ||
49 | [Кольцо воина [F1] Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 18/39] | ||
50 | [Кольцо воина [W3F3] Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 36/39] | ||
51 | [Кольцо воина Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 23/40] | ||
52 | [Кольцо воина Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 32/40] | ||
53 | [Кольцо воина Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 40/40] | ||
54 | [Кольцо воина Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 40/40] | ||
55 | [Кольцо воина Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 40/40] | ||
56 | [Кольцо воина Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 40/40] | ||
57 | [Кольцо воина Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 40/40] | ||
58 | [Кольцо воина Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 40/40] | ||
59 | [Кольцо воина Нападение: +3 Инициатива: +2% Прочность: 40/40] | ||
60 | [Кольцо вора [F5] Инициатива: +6% Прочность: 14/45] | ||
61 | [Кольцо вора Инициатива: +6% Прочность: 28/60] | ||
62 | [Кольцо вора Инициатива: +6% Прочность: 50/59] | ||
63 | [Кольцо вора Инициатива: +6% Прочность: 56/60] | ||
64 | [Кольцо ловкости в. охотника [F5] Нападение: +1 Инициатива: +3% Прочность: 3/3] | ||
65 | [Кольцо ловкости зверобоя Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +4% Прочность: 15/15] | ||
66 | [Кольцо ловкости зверобоя Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +4% Прочность: 15/15] | ||
67 | [Кольцо ловкости зверобоя Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +4% Прочность: 8/10] | ||
68 | [Кольцо пророка [A6F4] Сила магии: +1 Прочность: 4/38] | ||
69 | [Кольцо пророка Сила магии: +1 Прочность: 13/40] | ||
70 | [Кольцо пророка Сила магии: +1 Прочность: 25/40] | ||
71 | [Кольцо пророка Сила магии: +1 Прочность: 30/40] | ||
72 | [Кольцо пророка Сила магии: +1 Прочность: 40/40] | ||
73 | [Кольцо теней [E4] Сила магии: +2 Прочность: 38/49] | ||
74 | [Кольцо теней [F5] Сила магии: +2 Прочность: 39/49] | ||
75 | [Кольцо теней [N4F4] Сила магии: +2 Прочность: 41/48] | ||
76 | [Кольцо теней Сила магии: +2 Прочность: 35/49] | ||
77 | [Кольцо теней Сила магии: +2 Прочность: 39/50] | ||
78 | [Кольцо теней Сила магии: +2 Прочность: 50/50] | ||
79 | [Кольцо теней Сила магии: +2 Прочность: 50/50] | ||
80 | [Копьё зверобоя Нападение: +10 Прочность: 12/15] | ||
81 | [Кулон воина [N1] Нападение: +3 Защита: +2 Инициатива: +3% Прочность: 42/46] | ||
82 | [Кулон воина [W1] Нападение: +3 Защита: +2 Инициатива: +3% Прочность: 43/47] | ||
83 | [Кулон воина Нападение: +3 Защита: +2 Инициатива: +3% Прочность: 22/50] | ||
84 | [Кулон воина Нападение: +3 Защита: +2 Инициатива: +3% Прочность: 38/50] | ||
85 | [Кулон воина Нападение: +3 Защита: +2 Инициатива: +3% Прочность: 50/50] | ||
86 | [Кулон отчаяния [A4F4] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 31/60] | ||
87 | [Кулон отчаяния [E3] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 4/60] | ||
88 | [Кулон отчаяния [E4] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 27/60] | ||
89 | [Кулон отчаяния [F1] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 18/60] | ||
90 | [Кулон отчаяния [F1] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 46/60] | ||
91 | [Кулон отчаяния [F1] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 51/60] | ||
92 | [Кулон отчаяния [W1] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 15/60] | ||
93 | [Кулон отчаяния [W1] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 21/60] | ||
94 | [Кулон отчаяния [W1] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 32/60] | ||
95 | [Кулон отчаяния [W1] Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 45/60] | ||
96 | [Кулон отчаяния Нападение: +1 Защита: +1 Инициатива: +5% Прочность: 60/60] | ||
97 | [Лёгкая мифриловая кираса [A1] Защита: +4 Прочность: 65/70] | ||
98 | [Лёгкая мифриловая кираса [E1] Защита: +4 Прочность: 32/70] | ||
99 | [Лёгкая мифриловая кираса [E6F6] Защита: +4 Прочность: 36/62] | ||
100 | [Лёгкая мифриловая кираса Защита: +4 Прочность: 22/70] | 14350 | |
101 | [Лёгкая мифриловая кираса Защита: +4 Прочность: 37/70] | ||
102 | [Лёгкая мифриловая кираса Защита: +4 Прочность: 7/70] | ||
103 | [Лёгкие мифриловые сапоги [A3F3] Защита: +3 Инициатива: +2% Прочность: 49/54] | ||
104 | [Лёгкие мифриловые сапоги [E5F4] Защита: +3 Инициатива: +2% Прочность: 2/55] | ||
105 | [Лёгкие мифриловые сапоги Защита: +3 Инициатива: +2% Прочность: 55/55] | ||
106 | [Лёгкие мифриловые сапоги Защита: +3 Инициатива: +2% Прочность: 9/54] | ||
107 | [Лёгкий мифриловый шлем [E5F5] Защита: +2 Инициатива: +1% Прочность: 6/70] | ||
108 | [Лёгкий мифриловый шлем Защита: +2 Инициатива: +1% Прочность: 16/70] | ||
109 | [Лук мастера-охотника [E3] Прочность: 9/9] | ||
110 | [Магический амулет [F2] Сила магии: +2 Знания: +1 Прочность: 45/49] | ||
111 | [Магический амулет [F5] Сила магии: +2 Знания: +1 Прочность: 36/49] | ||
112 | [Магический амулет [F6] Сила магии: +2 Знания: +1 Прочность: 31/49] | ||
113 | [Магический амулет Сила магии: +2 Знания: +1 Прочность: 15/50] | ||
114 | [Магический амулет Сила магии: +2 Знания: +1 Прочность: 18/50] | ||
115 | [Магический амулет Сила магии: +2 Знания: +1 Прочность: 21/50] | ||
116 | [Магический амулет Сила магии: +2 Знания: +1 Прочность: 38/50] | ||
117 | [Маска вора [A4] Защита: +2 Инициатива: +3% Прочность: 15/60] | ||
118 | [Маска вора [E4F4] Защита: +2 Инициатива: +3% Прочность: 5/57] | ||
119 | [Маскхалат зверобоя Прочность: 1/13] | ||
120 | [Медаль отваги Боевой дух: +1 Прочность: 10/24] | ||
121 | [Медаль отваги Боевой дух: +1 Прочность: 10/24] | ||
122 | [Медаль отваги Боевой дух: +1 Прочность: 10/24] | ||
123 | [Медаль отваги Боевой дух: +1 Прочность: 10/24] | ||
124 | [Медаль отваги Боевой дух: +1 Прочность: 10/24] | ||
125 | [Медаль отваги Боевой дух: +1 Прочность: 12/24] | ||
126 | [Медаль отваги Боевой дух: +1 Прочность: 12/24] | ||
127 | [Медаль отваги Боевой дух: +1 Прочность: 8/24] | ||
128 | [Медаль отваги Боевой дух: +1 Прочность: 9/23] | ||
129 | [Меч власти [A2] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 25/80] | ||
130 | [Меч власти [E1] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 10/80] | ||
131 | [Меч власти [E2] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 64/79] | ||
132 | [Меч власти [E2] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 9/73] | ||
133 | [Меч власти [E2A1] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 2/78] | ||
134 | [Меч власти [E3] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 1/80] | ||
135 | [Меч власти [E3] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 68/78] | ||
136 | [Меч власти [E4] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 5/80] | ||
137 | [Меч власти [E5W5] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 26/54] | ||
138 | [Меч власти [E6W5F5] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 15/63] | ||
139 | [Меч власти [I2] Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 13/79] | ||
140 | [Меч власти Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 1/80] | ||
141 | [Меч власти Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 43/80] | ||
142 | [Меч власти Нападение: +5 Инициатива: +3% Прочность: 80/80] | ||
143 | [Мифриловые доспехи [A3F4] Защита: +5 Прочность: 1/70] | ||
144 | [Мифриловые доспехи [E5A3F5] Защита: +5 Прочность: 4/74] | ||
145 | [Мифриловые доспехи Защита: +5 Прочность: 63/75] | ||
146 | [Мифриловый меч [A4] Нападение: +6 Инициатива: +2% Прочность: 1/70] | ||
147 | [Мифриловый меч [E2] Нападение: +6 Инициатива: +2% Прочность: 11/70] | ||
148 | [Мифриловый меч [E4W4] Нападение: +6 Инициатива: +2% Прочность: 44/69] | ||
149 | [Мифриловый меч [E5A5] Нападение: +6 Инициатива: +2% Прочность: 38/69] | ||
150 | [Мифриловый меч [E5W5] Нападение: +6 Инициатива: +2% Прочность: 63/69] | ||
151 | [Мифриловый меч [E6A3] Нападение: +6 Инициатива: +2% Прочность: 9/70] | ||
152 | [Мифриловый меч [F3] Нападение: +6 Инициатива: +2% Прочность: 47/69] | ||
153 | [Мифриловый меч Нападение: +6 Инициатива: +2% Прочность: 23/70] | ||
154 | [Мифриловый посох [A5] Нападение: +1 Сила магии: +2 Знания: +2 Прочность: 34/69] | ||
155 | [Мифриловый посох Нападение: +1 Сила магии: +2 Знания: +2 Прочность: 26/68] | ||
156 | [Мифриловый посох Нападение: +1 Сила магии: +2 Знания: +2 Прочность: 36/70] | ||
157 | [Мифриловый посох Нападение: +1 Сила магии: +2 Знания: +2 Прочность: 40/70] | ||
158 | [Накидка чародея [W4F3] Сила магии: +2 Прочность: 29/59] | ||
159 | [Накидка чародея Сила магии: +2 Прочность: 3/60] | ||
160 | [Одеяние мага Защита: +3 Сила магии: +1 Прочность: 32/50] | ||
161 | [Одеяние мага Защита: +3 Сила магии: +1 Прочность: 42/50] | ||
162 | [Одеяние мага Защита: +3 Сила магии: +1 Прочность: 45/50] | ||
163 | [Перстень вдохновения [F5] Боевой дух: +1 Прочность: 18/18] | ||
164 | [Перстень вдохновения Боевой дух: +1 Прочность: 16/18] | ||
165 | [Плащ вора [F10] Прочность: 22/60] | ||
166 | [Плащ вора Прочность: 30/59] | ||
167 | [Плащ магической силы Сила магии: +2 Прочность: 15/40] | ||
168 | [Плащ магической силы Сила магии: +2 Прочность: 21/40] | ||
169 | [Подвеска трёхлетней удачи Удача: +1 Прочность: 42/46] | ||
170 | [Роба чародея [A5W5F5] Защита: +4 Сила магии: +2 Прочность: 39/70] | ||
171 | [Роба чародея [F1] Защита: +4 Сила магии: +2 Прочность: 31/69] | ||
172 | [Роба чародея Защита: +4 Сила магии: +2 Прочность: 55/70] | ||
173 | [Рубиновый меч [A3] Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 39/69] | ||
174 | [Рубиновый меч [E1] Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 70/70] | ||
175 | [Рубиновый меч [E3W3F4] Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 1/70] | ||
176 | [Рубиновый меч [E5A5] Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 5/70] | ||
177 | [Рубиновый меч [E5A5] Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 62/68] | ||
178 | [Рубиновый меч [E5A5W5] Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 32/69] | ||
179 | [Рубиновый меч [E6A5W2] Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 1/70] | ||
180 | [Рубиновый меч [E6A6W6] Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 17/63] | ||
181 | [Рубиновый меч [I3W3] Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 2/68] | ||
182 | [Рубиновый меч Нападение: +7 Инициатива: +1% Прочность: 50/70] | ||
183 | [Рубиновый посох [I5A4] Защита: +1 Сила магии: +2 Знания: +2 Прочность: 27/69] | ||
184 | [Сапоги вора [A2] Защита: +3 Инициатива: +3% Прочность: 34/57] | ||
185 | [Сапоги вора [A2] Защита: +3 Инициатива: +3% Прочность: 34/60] | ||
186 | [Сапоги вора [D1] Защита: +3 Инициатива: +3% Прочность: 54/60] | ||
187 | [Сапоги вора [F3] Защита: +3 Инициатива: +3% Прочность: 25/52] | ||
188 | [Сапоги вора [F4] Защита: +3 Инициатива: +3% Прочность: 4/60] | ||
189 | [Сапоги вора Защита: +3 Инициатива: +3% Прочность: 14/54] | ||
190 | [Сапоги вора Защита: +3 Инициатива: +3% Прочность: 35/60] | ||
191 | [Сапоги вора Защита: +3 Инициатива: +3% Прочность: 52/57] | ||
192 | [Сапоги вора Защита: +3 Инициатива: +3% Прочность: 54/59] | ||
193 | [Сапоги зверобоя Защита: +2 Инициатива: +4% Прочность: 15/15] | ||
194 | [Сапоги зверобоя Защита: +2 Инициатива: +4% Прочность: 15/15] | ||
195 | [Свиток энергии [F6] Сила магии: +1 Знания: +2 Прочность: 44/69] | ||
196 | [Свиток энергии [W1] Сила магии: +1 Знания: +2 Прочность: 0/70] | ||
197 | [Свиток энергии Сила магии: +1 Знания: +2 Прочность: 54/70] | ||
198 | [Свиток энергии Сила магии: +1 Знания: +2 Прочность: 66/70] | ||
199 | [Серебряный протазан Нападение: +4 Инициатива: +2% Прочность: 40/40] | ||
200 | [Составной лук [E5A5] Прочность: 35/47] | ||
201 | [Составной лук Прочность: 48/55] | ||
202 | [Стальная кираса [F1] Защита: +4 Прочность: 1/70] | ||
203 | [Стальная кираса Защита: +4 Прочность: 9/70] | ||
204 | [Стальной шлем Защита: +3 Прочность: 22/70] | ||
205 | [Стальной шлем Защита: +3 Прочность: 32/70] | ||
206 | [Стальные доспехи [A2F3] Защита: +5 Прочность: 3/75] | ||
207 | [Стальные доспехи [A4F4] Защита: +5 Прочность: 39/74] | ||
208 | [Стальные доспехи [D2] Защита: +5 Прочность: 1/75] | ||
209 | [Стальные доспехи Защита: +5 Прочность: 45/75] | ||
210 | [Стальные доспехи Защита: +5 Прочность: 53/75] | ||
211 | [Стальные сапоги [E7F7] Защита: +4 Прочность: 50/70] | ||
212 | [Стальные сапоги Защита: +4 Прочность: 28/70] | ||
213 | [Статуэтка Рунета 2009 Защита: +1 Инициатива: +1% Прочность: 20/20] | ||
214 | [Статуэтка Рунета 2009 Защита: +1 Инициатива: +1% Прочность: 20/20] | ||
215 | [Статуэтка Рунета 2009 Защита: +1 Инициатива: +1% Прочность: 5/20] | ||
216 | [Стрелы великого охотника Прочность: 10/10] | ||
217 | [Стрелы великого охотника Прочность: 10/10] | ||
218 | [Туфли чародея [D5A5F8] Защита: +2 Сила магии: +1 Прочность: 50/63] | ||
219 | [Туфли чародея Защита: +2 Сила магии: +1 Прочность: 60/65] | ||
220 | [Тяжёлые мифриловые сапоги [E3F3] Защита: +5 Прочность: 23/64] | ||
221 | [Тяжёлые мифриловые сапоги [F1] Защита: +5 Прочность: 25/65] | ||
222 | [Тяжёлые мифриловые сапоги [F7] Защита: +5 Прочность: 53/64] | ||
223 | [Тяжёлые мифриловые сапоги Защита: +5 Прочность: 51/65] | ||
224 | [Тяжёлые мифриловые сапоги Защита: +5 Прочность: 65/65] | ||
225 | [Тяжёлые мифриловые сапоги Защита: +5 Прочность: 65/65] | ||
226 | [Тяжёлый мифриловый шлем Защита: +4 Прочность: 70/70] | ||
227 | [Тяжёлый мифриловый шлем Защита: +4 Прочность: 70/70] | ||
228 | [Халат ветров Прочность: 47/60] | ||
229 | [Халат магической защиты Прочность: 13/50] | ||
230 | [Халат пламени Прочность: 15/40] | ||
231 | [Шлем зверобоя Защита: +3 Знания: +1 Инициатива: +1% Прочность: 13/14] | ||
232 | [Шлем мага [D4A2] Защита: +2 Сила магии: +1 Прочность: 42/46] | ||
233 | [Шлем мага [E5F5] Защита: +2 Сила магии: +1 Прочность: 29/50] | ||
234 | [Шлем мага [F7] Защита: +2 Сила магии: +1 Прочность: 4/50] | ||
235 | [Шлем мага Защита: +2 Сила магии: +1 Прочность: 13/50] | ||
236 | |||
237 | [Щит драконов [A2] Нападение: +1 Защита: +4 Прочность: 70/70] | ||
238 | [Щит драконов [D1] Нападение: +1 Защита: +4 Прочность: 63/69] | ||
239 | [Щит драконов [E1] Нападение: +1 Защита: +4 Прочность: 55/70] | ||
240 | [Щит драконов [E1F5] Нападение: +1 Защита: +4 Прочность: 1/70] | ||
241 | [Щит драконов [E5F5] Нападение: +1 Защита: +4 Прочность: 25/70] | ||
242 | [Щит драконов [F1] Нападение: +1 Защита: +4 Прочность: 38/70] | ||
243 | [Щит драконов [F5] Нападение: +1 Защита: +4 Прочность: 36/69] | ||
244 | |||
245 | [Щит драконов Нападение: +1 Защита: +4 Прочность: 60/70] | ||
246 | [Щит драконов Нападение: +1 Защита: +4 Прочность: 65/70] | ||
247 | [Щит зверобоя Защита: +4 Инициатива: +3% Прочность: 15/15] | ||
1 2010-07-13 19:13:08
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии