MIRACULUS

  • СОСТАВ
  • ОПРОСЫ
  • ФОРУМЫ
  • ГАЛЕРЕЯ

  • Статьи клана

    • О НАС>>>
    • СТРУКТУРА КЛАНА>>>
      • Диспетчеры
      • Руководство клана
      • Штурмовые отряды
      • Аватарщики
      • Воеводы
      • Консультанты
      • Координаторы
      • Лорды
      • Награды Миракулюса
      • Новобранцы
      • Паладины
      • Сертификат барона
      • Смотрители сайта
      • Титулы и звания
      • Хранители вещей
      • Чат
    • БОИ>>>
    • ПРОЧИЕ СТАТЬИ>>>
    • Чёрный список ИКБК
    • ЭКОНОМИКА>>>
Главная » СТРУКТУРА КЛАНА>>>

Паладины

Опубликовано глава клана Vizrail в Сб, 01/17/2015 - 17:48

По итогам с 1 января 2014 года по 17 января 2015 года за защиты клановых земель звания Паладина Миракулюса заслужили следующие бойцы:

№ Ник Уровень Золото Защит Победные Казна Одиночные В паре % побед Звание
1 Black_Cat_ 14 570510 444 371 -27410 0 2 83.6 Паладин
2 Радев 14 443100 372 295 -23100 0 3 79.3 Паладин
3 Гобсул 14 354455 267 232 -17255 2 3 86.9 Паладин
4 nik52 17 358990 218 192 -19690 3 3 88.1 Паладин
5 KDS53 16 330155 217 192 -17655 0 3 88.5 Паладин
6 PaLbI4 15 299400 235 191 -12900 0 2 81.3 Паладин
7 Принц--Артур 15 284300 216 177 -16200 11 5 81.9 Паладин
8 IGOREK5364 15 283785 242 174 -18785 3 2 71.9 Паладин
9 Вайнот 14 261305 194 173 -10505 0 5 89.2 Паладин
10 Валькирия19 14 225640 199 152 -8040 1 3 76.4 Паладин
11 CSerg66 16 265650 181 147 -16050 2 6 81.2 Паладин
12 Vizrail 17 260170 207 142 -15670 1 7 68.6 Паладин
13 ABraslavetz 17 249135 177 141 -9435 0 1 79.7 Паладин
14 СобакаСерая 15 185695 150 114 -7895 1 3 76.0 Паладин
15 -ARZ- 14 168140 144 113 -9940 1 3 78.5 Паладин
16 Алко_Форевер 13 160520 135 112 -6520 1 2 83.0 Паладин
17 Kosstik 14 164360 118 111 -8960 0 1 94.1 Паладин
18 Messai 14 162000 126 108 -9500 1 1 85.7 Паладин
19 TVN1962 15 175240 156 107 -10240 0 1 68.6 Паладин
20 Миракль 14 164120 125 104 -10820 1 3 83.2 Паладин
21 ludowik4 14 158210 127 103 -8810 0 1 81.1 Паладин
22 shigser1 15 162825 126 102 -9825 1 0 81.0 Паладин
23 рыцарь-45 13 129500 111 88 -6700 0 3 79.3 Паладин
24 монстр11 16 149840 99 88 -9040 1 1 88.9 Паладин
25 dd7777777dd 16 147030 103 85 -4330 0 0 82.5 Паладин
26 zagovorennyi 15 132825 98 83 -8325 2 2 84.7 Паладин
27 Golden_Warrior 14 118800 98 78 -5300 0 3 79.6 Паладин
28 Афинна 12 103985 91 78 -3985 0 3 85.7 Паладин
29 Мазг-Ат 14 113330 105 76 -4430 1 1 72.4 Паладин
30 Равоп 12 98770 109 75 -4870 1 3 68.8 Паладин
31 sotrudnik45 11 86670 115 72 -6670 3 4 62.6 Паладин
32 WOLFout 12 92820 93 71 -4320 2 0 76.3 Паладин
33 romuald111 13 101430 88 70 -3830 0 1 79.5 Паладин

 

‹ Удаление из клана Вверх Сертификат барона ›
  • Опрос

    Как вы оцениваете работу руководства клана по 5 бальной шкале, 5 отлично 1 ужасно
    5
    98%
    4
    0%
    3
    0%
    2
    0%
    1
    1%
    Всего голосов: 3507
    • Старые опросы

    Вход в систему

    • Регистрация
    • Забыли пароль?

    Сейчас на сайте

    Сейчас на сайте 1 пользователь и 20 гостей.

    Пользователи на сайте

    • royzt2
Интересные статьи для сайтов«Три-В»