Арты Северного Союза
Артефакты для союзников
Владелец сам выдаёт свои арты в аренду. Если же арты находятся на клановом складе, то их могут выдать: глава клана, заместитель главы, казначей, кладовщик. Кликайте на клан и договаривайтесь об аренде с любым из этих должностных лиц
Но надо сразу говорить конкретно: с какого времени нужны арты, кому, на сколько боёв. Тогда должностное лицо пойдёт на склад и оттуда будет выполнять такую просьбу, т.е. выдавать заказчику арты к нужному сроку.
Как выбросить рар без возможности передачи или (что наиболее актуально) гос.арт с крафтом от 3-х модов и выше, который по другому надо только разбирать через кузню или передавать Империи (у которой часто инвентарь забит до отказа) - тут.
Ищите сеты тут:
- Сеты
В будние дни от Mari1:
Сет РС 6600 за бой
Доспех рыцаря солнца [D10E10A10W10F10]' [8/98]
Меч рыцаря солнца [I12E12A12W12F12]' [8/98]
Шлем рыцаря солнца [D10E10A10W10F10]' [8/98]
Щит рыцаря солнца [D10E10A10W10F10]' [9/98]
Арты верба 3500 -вместе голова тело сапоги
Щит вербовщика [D10E10A10F10]' [78/89] - 900
Меч вербовщика [I10E10A10W10F10]' [77/89] - 1200
Сапоги вербовщика [D12E10A10W10F10]' [77/89]
Шлем вербовщика [D12E10A10W10F10]' [77/89]
Доспех вербовщика [D12E10A10W10F10]' [77/89]
- В таблице ниже:
Сеты, арты |
Крафт | Цена боя | Владелец/Кладовщик | Клан |
Великого мага | 9000 | #1180 Паутина | ||
Вербовщика | 5*10% | 5550 | Вайнот склад | #1254 Миракулюс |
Вербовщика | Ор.5*12% Бр.5*10% | 7000 | Darkngs | #1254 Миракулюс |
Гнома-мастера | 9200 | Eteri | #1512 † Nekropolis † | |
Друида (без плаща) | Ор.5*10% Бр.4*10...% | 5000 | склад | #1512 † Nekropolis † |
Паладина | Ор.5*12% Бр.5*12% | 9000 | ТоММу склад | #1512 † Nekropolis † |
Тактика | 5*12% | 10760 | Вайнот склад | #1254 Миракулюс |
Рыцаря солнца | Ор.5*12% Бр.5*10% | 6600 | Mari1 склад | #644 Гвардия Grail Keepers |
Непокорного варвара | 5*12% | 11000 | Noldor | |
Эльфа-скаута | 5х12% | 5500 | МаксВеликий, ТоММу склад |
#1512 † Nekropolis † |
Где взять сеты для ПВП? Смотрите таблицу ниже:
Хай-Сеты | ||||||
Количество | Сет | Крафт | Цена | Бклан | Ник | Ссылка |
3 | НВар | 60% | ||||
1 | НВар | 60% | 11800 | |||
1 | НВар | 60% | 10000 | ОР | __LiS__ | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=675088 |
1 | НВар | 60% | 10700 | |||
1 | НВар | 60% | 11к | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
2 | НВар | 60% | 12к | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | НВар | 60% | 12000 | sjknot | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | НВар | 60% | 12000 | алех7 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=1464363 | |
НВар | Michael_Lion | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=688546 | ||||
3 | СВ | 60% | GT | fanfor\Michael_Lion | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=563418 | |
1 | СВ | 60% | 11к | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | СВ | 60% | 11000 | ОР | __LiS__ | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=675088 |
1 | СВ | 60% | 12к | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | СВ | 50% | 12к | Сибиряк78 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=787742 | |
1 | СВ | 60% | 14000 | Молот Ведьм | Dron-E или St_Druid | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=193384 |
СВ | Michael_Lion | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=688546 | ||||
1 | Амф | 60% | 11к | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | Амф | 60% | 11к | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Амф | 60% | 11000 | ОР | __LiS__ | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=675088 |
1 | Амф | 60% | 12000 | ОЕ | Леший | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=40974 |
1 | Амф | 60% | 13000 | Молот Ведьм | Dron-E или St_Druid | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=193384 |
1 | Н\Воин | 60% | 9000 | Заяц_Ушастый | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2720331 | |
1 | Н\Воин | 60% | 9000 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Н\Воин | 60% | 9000 | sjknot | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | Н\Воин | 60% | 9000 | алех7 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=1464363 | |
1 | Н\Воин | 60% | 9000 | ОЕ | Леший | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=40974 |
1 | Н\Воин | 60% | 10к | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | Верб | 50% | 5500 | Tahma | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=3331552 | |
1 | Верб | 50% | 6500 | ПЕРУН | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=1338673 | |
1 | Верб | 50% | 8000 | ОР | __LiS__ | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=675088 |
1 | Верб | 50% | 8000 | Молот Ведьм | Dron-E или St_Druid | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=193384 |
2 | Такт | 60% | ? | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
Инк | 60% 50%бр | 8500 | Белая Гвардия | Tailwind | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=3700000 | |
1 | Инк | 50% | ? | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | Инк | 60% | 8000 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Инк | 60% | 8000 | ОР | __LiS__ | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=675088 |
1 | Пал | 60% | Кастанеда | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=323807 | ||
1 | Пал | 60% | 11к | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Пал | 50% | 11.5к | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | Пал | 50% | 12000 | Молот Ведьм | Dron-E или St_Druid | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=193384 |
Лоу-сеты | ||||||
Количество | Сет | Крафт | Цена | БК | Ник: | Ссылка |
1 | ВелМаг | 472% | 10500 | ОР | __LiS__ | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=675088 |
1 | ВелМаг | 60% | 12000 |
Евг |
http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=225491 | |
1 | ВелМаг | 50% | 13000 | oOoArchAngeloOo | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=897873 | |
1 | Демон-воин | 50% / 60% | 8000 / 10000 | sjknot | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | Демон-воин | 50% | 9000 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | РыцСолнца | 50% | 6.5к | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | РыцСолнца | 60% | 7500 | sjknot | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | РыцСолнца | 60% | 7500 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | РыцВоин | 60% | 7500 | Заяц_Ушастый | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2720331 | |
1 | РыцВоин | 55% | 8000 | ОР | __LiS__ | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=675088 |
1 | РыцВоин | 60% | 9000 |
sjknot |
http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | РыцВоин | 50% | 9000 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Эльф-воин | 50% | 7500 | Заяц_Ушастый | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2720331 | |
1 | Эльф-воин | 60% | 8000 | sjknot | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | Эльф-воин | 50% | 10000 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Гном-мастер | 40% | 10к | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | Гном-мастер | 50% | 10500 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Гном-мастер | 60% | 11000 |
sjknot |
http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | Гном-мастер | 50% | 11000 | Молот Ведьм | Dron-E или St_Druid | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=193384 |
1 | Эльф-скаут | 50\40%броня | 7500 | Белая Гвардия | Tailwind | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=3700000 |
1 | Эльф-скаут | 60% | 8500 | Заяц_Ушастый | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2720331 | |
1 | Эльф-скаут | 50% | 8500 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Эльф-скаут | 60% | 9000 | sjknot | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | Некр-уч | 55% | 6000 | ОР | __LiS__ | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=675088 |
1 | Некр-уч | 60% | 6500 | sjknot | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | Некр-уч | 40% | 6000 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | СлугаТьмы | 40% | 8400 | Евг | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=225491 | |
1 | СлугаТьмы | 40% | 8.5к | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | СлугаТьмы | 7900 | sjknot | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | ||
1 | СлугаТьмы | 40% | 9000 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Вар-воин | 50% | 8000 | Заяц_Ушастый | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2720331 | |
1 | Вар-воин | 60% | 8000 | sjknot | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2598204 | |
1 | Вар-воин | 60% | 9000 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Гном-воин | 50% | 7500 | ОР | __LiS__ | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=675088 |
1 | Гном-воин | 50% | 8к | Орда | Женя-1200 | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=271921 |
1 | Гном-воин | 50% | 9000 | Noldor | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=2255 | |
1 | Гном-воин | 50\40% броня | 6500 | xxBloodxx | http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=1052350 |